^Seitenbeginn
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mitgliederzahlen ab 2008

Die unten aufgeführte Auflistung beginnt mit dem 01.01.2008 und bezieht sich damit auf die Mitgliederzahlen des vorhergehenden Jahres (in diesem Fall 2007). Die Jahresstatistik wird Anfang des Folgejahres (spätestens zum 15.02. des Folgejahres) gemeldet.

 

Datum Mitglieder Stä. Bes. Brüder Doppelmitglieder Ehrenmitglieder Gesamt
01.01.2008 12 1 2 1 16
01.01.2009 13 1 2 1 17
01.01.2010 12 1 2 1 16
01.01.2011 13 1 3 1 18
01.01.2012 15 1 3 2 21
01.01.2013 16 1 3 2 22
01.01.2014 18 0 2 2 22
01.01.2015 21 0 2 3 26
01.01.2016 24 0 3 3 30
01.01.2017 26 0 0 5 31
01.01.2018 31 0 0 5 36
01.01.2019 37 0 1 6 44
01.01.2020 22 8 8 6 44
01.01.2021 30 3 3 6 42*
01.01.2022 32 0 5 38*
           
           

 

* Durch die Gründung der Tochterloge »Zum brennenden Dornbusch« (abgekürzt »ZbD«) am 07.09.2019 in Alzey schwanken u.a. die Mitgliederzahlen der Jahre 2020-2022 in beiden Logen.